Descripción
Ofrece excelente sabor, tazas bien balanceadas y limpias, acidez media, cuerpo abundante, pos gusto largo y definido, finas notas florales, vainilla y chocolate.
| Tipo De Envase | Bolsa trilaminar, son sellado térmico y etiqueta impresión láser |
| Presentaciones Comerciales | 250 Gr./500 Gr./1 Kg. |
| Zona De Producción | Reserva ecológica El Triunfo |
| Finca Productora | Finca Santa Rosa principalmente y en la zona productora del triunfo Chiapas. |
| Municipio | La Concordia Chiapas |
| Calidad | Gourmet, Estrictamente Altura. |
| Variedad | Arábiga(caturra, borbon, típica y sarchirmor) |
| Altitud | 1350-1600 Msnm |
| Cosecha | 2022-2023 |
| Tostado Con | Aire Caliente, Lecho Fluidizado |
| Nivel De Tostado | Medio |
| Nivel De Molido | Medio, ideal para cafeteras y percoladoras. |
| Puntaje De Catación Promedio | 83 |
| Seguridad | Conserve el envase en un lugar fresco y seco.
Libre de cualquier sustancias inhibidoras, tóxicas, adulterantes y/o residuos de drogas o medicamentos para evitar la contaminación cruzada del producto. |
| Vida Del Producto Desde Fabricación | 12 Meses. |
| Sellos | Marca Chiapas. |
| Capacidad de producción | 5000 – 7000 kilos mensuales |
| Adicional | . |
| Embalaje | Caja De 40*40*40 , |
| Kilos Por Caja De Embalaje | 25 Kilos |
| Fracción Arancelaria : | 09012101 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.