Descripción
Ofrece excelente dulzor y sabor, tazas balanceadas y limpias, acidez media, cuerpo redondo y abundante, post gusto largo y definido, finas notas dulces florales.
Proceso Honey: En este proceso se recolectan y se seleccionan cuidadosamente las cerezas en optima maduración, se despulpan o se pelan quitando la cascara del café, y después de ello son llevados directamente a los patios de secado con toda su miel, esto nos beneficia ya que en el proceso de secado los granos absorben los sabores especiales dulces florales, y como consecuencia resulten perfiles de sabor bien definidos.
| Tipo De Envase | Bolsa trilaminar, son sellado térmico y etiqueta impresión láser |
| Presentaciones Comerciales | 250 Gr./500 Gr./1 Kg. |
| Zona De Producción | Reserva ecológica El Triunfo |
| Finca Productora | Finca Santa Rosa principalmente. |
| Municipio | La Concordia Chiapas |
| Calidad | Honey de especialidad |
| Variedad | Arábiga |
| Altitud | 1350-1600 Msnm |
| Cosecha | 2022-2023 |
| Tostado Con | Aire Caliente, Lecho Fluidizado |
| Nivel De Tostado | Medio |
| Nivel De Molido | Medio, ideal para cafeteras y percoladoras. |
| Puntaje De Catación Promedio | 84 |
| Seguridad | Conserve el envase en un lugar fresco y seco.
Libre de cualquier sustancias inhibidoras, tóxicas, adulterantes y/o residuos de drogas o medicamentos para evitar la contaminación cruzada del producto. |
| Vida Del Producto Desde Fabricación | 12 Meses. |
| Sellos | Marca Chiapas. |
| Capacidad de producción | 4000 kilos anuales |
| Adicional | . |
| Embalaje | Caja De 40*40*40 |
| Kilos Por Caja De Embalaje | 25 Kilos |
| Fracción Arancelaria : | 09012101 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.